我公司专业生产反应釜、不锈钢反应釜、不锈钢设备等系列化工设备产品,官方网站:www.sdfanyingfu.cn


| 设备内 | 夹套内 | ||
| 填料密封 | 机械密封 | ||
| 设计压力 MPa | ≤0.25 | 0.4 | 0.6 |
| 设计温度(℃) | 200 | 200 | 200 |
| 工作温度(℃) | 0-180 | ||
| 高电压试验(Kv) | 20 | ||
| 瓷层厚度(mm) | 0.8-2.0 | ||
| 耐温差急变性(℃) | 令冲击110、热冲击120 | ||
| 使用介质 | 能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱的腐蚀(氢氟酸、含氟离子的介质、浓度 ≥30%,温度≥180℃的浓磷酸和强碱除外) | ||
| 公称容积 NOMINALVOLUME VN(L) |
D | D1 | D2 | D3 |
| K50 | 500 | 600 | 708 | 270 |
| K100 | 600 | 700 | 826 | 270 |
| K200 | 700 | 800 | 927 | 300 |
| K300 | 800 | 900 | 1028 | 350 |
| K500 | 900 | 1000 | 1127 | 350 |
| K1000 | 1200 | 1300 | 1461 | 400 |
| K1500 | 1300 | 1450 | 1655 | 400 |
| K2000 | 1300 | 1450 | 1655 | 400 |
| K3000 | 1600 | 1750 | 1960 | 450 |
